ПРОКТОЛОГИЯ
Услуга | ||
---|---|---|
Первичная консультация проктолога | ||
Повторная консультация проктолога | ||
Ректороманоскопия (fullHD визуализация с возможностью использования "облачных" технологий) | ||
Оперативная проктология | ||
Удаление инородного тела в прямой кишке | ||
Лечение геморроя методом латексного легирования | ||
Удаление геморроя методом воздействия высокочастотных волн (1 элемент) | ||
Удаление геморроя методом высокочастотной сварки мягких тканей (1 элемент) | ||
Удаление геморроя методом АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦИИ | ||
Удаление геморроя методом електрохимического теплового воздействия аппаратом HEMORON, 1 сеанс | ||
THD геморроидэктомия (трансанальная геморроидальная деартериализация) | ||
Лазерное удаление геморроидальных узлов (LHP) | ||
Лечение хронического анального зуда | ||
Лечение хронической анальной трещины | ||
Удаление анальной трещины (метод высокочастотной сварки мягких тканей) | ||
Удаление анальной бахромки (РВН - методом аргоноплазменной коагуляции) | ||
Удаление полипов прямой кишки(1 елемент, метод высокочастотной сварки мягких тканей ) I категория сложности | ||
Удаление полипов прямой кишки(1 елемент, метод высокочастотной сварки мягких живых тканей ) II категория сложности | ||
Удаление кондилом, папиллом I категория сложности | ||
Удаление кондилом, папиллом II категория сложности | ||
Лечение абсцессов мягких тканей (РВН-метод) | ||
Лечение парапроктита (параректального свища) I категория сложности | ||
Лечение парапроктита (параректального свища) II категория сложности | ||
Вскрытие абсцесса копчика | ||
Удаление эпителиального копчикового хода I степень | ||
Удаление эпителиального копчикового хода II степень | ||
Удаление хронической анальной трещины | ||
Радиоволновая абляция геморроидальных узлов |
ГИНЕКОЛОГИЯ
Услуга | ||
---|---|---|
Комплексная программа "ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" | ||
Консультация гинеколога | ||
Консультация гинеколога повторная (до 30 календарных дней) | ||
Видеофотокольпоскопия | ||
Введение ВМС (без стоимости ВМС) | ||
Удаление ВМС I категория сложности | ||
Удаление ВМС, II категория сложности | ||
Констультация по планированию беременности | ||
Оперативная гинекология | ||
Гистероскопия диагностическая (с общим наркозом) | ||
Лазерное удаление абсцесса бартолиновой железы I категория сложности | ||
Лазерное удаление абсцесса бартолиновой железы II категория сложности | ||
Гистерорезектоскопическое удаление полипов цервикального канала I категория сложности | ||
Гистерорезектоскопическое удаление полипов цервикального канала II категория сложности | ||
Гистерорезектоскопическая полипэктомия (с анэстезией) | ||
Гистерорезектоскопическая подслизистая миомэктомия | ||
Радиоволновая коагуляция шейки матки I категория сложности | ||
Радиоволновая коагуляция шейки матки II категория сложности | ||
Радиоволновая эксцизия шейки матки | ||
Радиоволновое удаление кондилом вульвы | ||
Радиоволновая пунктура ретенционной кисты шейки матки I категория сложности | ||
Радиоволновая пунктура ретенционной кисты шейки матки II категория сложности | ||
Аргоноплазменная коагуляция шейки матки I категория сложности | ||
Аргоноплазменная коагуляция шейки матки II категория сложности | ||
Анестезия эпидуральная | ||
Интимная пластика | ||
Оперативное лечение рубцовой деформации промежности I категория сложности | ||
Оперативное лечение рубцовой деформации промежности II категория сложности | ||
Гименопластика I категория сложности | ||
Гименопластика II категория сложности | ||
Оперативное лечение стрессового недержания мочи( методом TVT_O) I категория сложности | ||
Оперативное лечение стрессового недержания мочи( методом TVT_O) II категория сложности | ||
Резекция гипертрофированных половых губ I категория сложности | ||
Резекция гипертрофированных половых губ II категория сложности | ||
Наркоз общий (внутривенный) |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Услуга | ||
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка) | ||
УЗИ почек | ||
УЗИ мочевого пузыря | ||
УЗИ мочевого пузыря и почек | ||
УЗИ щитовидной железы | ||
УЗИ молочных желез | ||
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | ||
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) и мочевого пузыря | ||
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально), мочевого пузыря и почек | ||
УЗИ органов мошонки | ||
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | ||
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | ||
Фолликулометрия (УЗИ диагностика яичников) | ||
Цервикометрия (УЗИ шейки матки) | ||
ЭХО-ГСГ (проходимость маточных труб) | ||
УЗИ на ранних сроках беременности (до 6 недель) с допплерографией сосудов малого таза | ||
УЗИ: определение пола ребенка | ||
Эхокардиография плода (исследование сердца плода) | ||
Скрининг I триместра беременности (с 6 по13 неделю) с допплерографией | ||
Скрининг I триместра беременности (с 6 по13 неделю) с допплерографией (двойня) | ||
Скрининг II триместра беременности (с 14 по 28 неделю) с допплерографией | ||
Скрининг II триместра беременности (с 14 по 28 неделю) с допплерографией (двойня) | ||
Скрининг III триместра беременности (с 29 по 40 неделю) с допплерографией | ||
Скрининг III триместра беременности (с 29 по 40 неделю) с допплерографией (двойня) | ||
Записать УЗИ плода на флеш-карту | ||
Записать УЗИ плода на флеш-карту | ||
УЗИ мягких тканей | ||
УЗИ артерий нижних конечностей (две ноги) | ||
УЗИ вен нижних конечностей | ||
Лимфотические узлы (передние+латеральные) | ||
Лимфотические узлы (заднешейные+затылочные) | ||
УЗИ сосудов почек | ||
УЗИ сосудов шеи | ||
УЗИ суставов (коленных) | ||
УЗИ слюнных желез (приушных, подчелюстных) |