ПРОКТОЛОГИЯ
| Послуга | ||
|---|---|---|
| Первинна консультація проктолога | ||
| Повторна консультація проктолога | ||
| Ректороманоскопія (fullHD візуалізація з можливістю використання «хмарних» технологій) | ||
Оперативна проктологія | ||
| Видалення стороннього тіла в прямій кишці | ||
| Лікування геморою методом латексного легування | ||
| Видалення геморою методом впливу високочастотних хвиль (1 елемент) | ||
| Видалення геморою методом високочастотного зварювання м'яких тканин (1 елемент) | ||
| Видалення геморою методом АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦІЇ | ||
| Видалення геморою методом електрохімічного теплового впливу апаратом HEMORON, 1 сеанс | ||
| THD гемороїдектомія (трансанальна гемороїдальна деартеріалізація) | ||
| Лазерне видалення гемороїдальних вузлів (LHP) | ||
| Лікування хронічного анального свербіння | ||
| Лікування хронічної анальної тріщини | ||
| Видалення анальної тріщини (метод високочастотного зварювання м'яких тканин) | ||
| Видалення анальної бахроми (РВН - методом аргоноплазмової коагуляції) | ||
| Видалення поліпів прямої кишки (1 елемент, метод високочастотного зварювання м'яких тканин) I категорія складності | ||
| Видалення поліпів прямої кишки (1 елемент, метод високочастотного зварювання м'яких живих тканин) II категорія складності | ||
| Видалення кондилом, папілом I категорія складності | ||
| Видалення кондилом, папілом II категорія складності | ||
| Лікування абсцесів м'яких тканин (РВН-метод) | ||
| Лікування парапроктиту (параректальної нориці) I категорія складності | ||
| Лікування парапроктиту (параректальної нориці) II категорія складності | ||
| Розтин абсцесу куприка | ||
| Видалення епітеліального куприкового ходу I ступінь | ||
| Видалення епітеліального куприкового ходу II ступінь | ||
| Видалення хронічної анальної тріщини | ||
| Радіохвильова абляція гемороїдальних вузлів |
ГИНЕКОЛОГИЯ
| Консультація гінеколога | ||
| Консультація гінеколога Грибанова А.В | ||
| Повторна консультація гінеколога (до 30 календарних днів) | ||
| Відеофотокольпоскопія | ||
| Введення ВМС (без вартості ВМС) | ||
| Видалення ВМС I категорія складності | ||
| Видалення ВМС, II категорія складності | ||
| Консультація з планування вагітності | ||
Оперативна гінекологія | ||
| Гістероскопія діагностична (зі загальним наркозом) | ||
| Лабіопластика | ||
| Лазерне видалення абсцесу бартолінової залози I категорія складності | ||
| Лазерне видалення абсцесу бартолінової залози II категорія складності | ||
| Гістерорезектоскопічне видалення поліпів цервікального каналу I категорія складності | ||
| Гістерорезектоскопічне видалення поліпів цервікального каналу II категорія складності | ||
| Гістерорезектоскопічна поліпектомія (з анестезією) | ||
| Гістерорезектоскопічна підслизова міомектомія | ||
| Радіохвильова коагуляція шийки матки I категорія складності | ||
| Радіохвильова коагуляція шийки матки II категорія складності | ||
| Радіохвильова ексцизія шийки матки | ||
| Радіохвильове видалення кондилом вульви | ||
| Радіохвильова пунктура ретенційної кісти шийки матки I категорія складності | ||
| Радіохвильова пунктура ретенційної кісти шийки матки II категорія складності | ||
| Аргоноплазмова коагуляція шийки матки I категорія складності | ||
| Аргоноплазмова коагуляція шийки матки II категорія складності | ||
| Епідуральна анестезія | ||
Інтимна пластика | ||
| Оперативне лікування рубцевої деформації промежини I категорія складності | ||
| Оперативне лікування рубцевої деформації промежини II категорія складності | ||
| Гіменопластика I категорія складності | ||
| Гіменопластика II категорія складності | ||
| Оперативне лікування стресового нетримання сечі (методом TVT_O) I категорія складності | ||
| Оперативне лікування стресового нетримання сечі (методом TVT_O) II категорія складності | ||
| Резекція гіпертрофованих статевих губ I категорія складності | ||
| Резекція гіпертрофованих статевих губ II категорія складності | ||
| Загальний наркоз (внутрішньовенний) |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| Послуга | ||
|---|---|---|
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, жовчний міхур, жовчні протоки, селезінка) | ||
| УЗД сечового міхура та нирок | ||
| УЗД щитоподібної залози | ||
| УЗД молочних залоз | ||
| УЗД органів малого таза (трансабдомінально) | ||
| УЗД органів малого таза (трансвагінально) | ||
| Фолікулометрія (УЗД діагностика яєчників) | ||
| Цервікометрія (УЗД шийки матки) | ||
| ЕХО-ГСГ (прохідність маткових труб) | ||
| УЗД на ранніх термінах вагітності (до 6 тижнів) з доплерографією судин малого таза | ||
| УЗД: визначення статі дитини | ||
| Ехокардіографія плода (дослідження серця плода) | ||
| Скринінг I триместру вагітності (з 6 по 13 тиждень) з доплерографією | ||
| Скринінг I триместру вагітності (з 6 по 13 тиждень) з доплерографією (двійня) | ||
| Скринінг II триместру вагітності (з 14 по 28 тиждень) з доплерографією | ||
| Скринінг II триместру вагітності (з 14 по 28 тиждень) з доплерографією (двійня) | ||
| Скринінг III триместру вагітності (з 29 по 40 тиждень) з доплерографією | ||
| Скринінг III триместру вагітності (з 29 по 40 тиждень) з доплерографією (двійня) | ||
| Записати УЗД плода на флеш-карту | ||
| Записати УЗД плода на флеш-карту |